| NOME | COGNOME | LIVELLO | CITTA’ | ATTESTATO N° | DATA ATTIVAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sara | Pellegrino | Master | Langhirano – PR | – | – |
| Elisa | Bonani | 1 Livello | Felino – PR | 005/RPR33/1 | 03/04/21 |
| Yala Lara | Breviglieri | 1 Livello | Carignano – PR | 006/RPR33/1 | 03/04/21 |
| Nika Falls Valeria | Sassi | 1 Livello | Scurano – PR | 009/RPR33/1 | 03/04/21 |
| Cristina | Alfieri | 2 Livello | Parma – PR | 028/RPR33/2 | 14/08/22 |
| Matteo | Capretti | 2 Livello | Tizzano Val Parma – PR | 027/RPR33/2 | 14/08/22 |
| Chiara | Ceci | 1 Livello | Parma – PR | 013/RPR33/1 | 09/10/22 |
| Luca | Rustici | 2 Livello | Calestano – PR | 029/RPR33/2 | 09/10/22 |
| Chiara | Benassi | 1 Livello | Parma – PR | 015/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Rebecca | Cirri | 1 Livello | Lesignano Bagni – PR | 016/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Silvia | Dazzi | 1 Livello | Tizzano Val Parma – PR | 017/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Fabrizio | Asti | 1 Livello | Noceto – PR | 018/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Lorenza | Piazza | 1 Livello | Corcagnano – PR | 019/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Arula Samantha | Gasparelli | 1 Livello | Noceto – PR | 020/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Andrea | Fossa | 1 Livello | Noceto – PR | 021/RPR33/1 | 20/11/22 |
| Federica | Musi | 1 Livello | Noceto – PR | 022/RPR33/1 | 08/12/22 |
| Lorenzo | Concari | 1 Livello | Noceto – PR | 023/RPR33/1 | 08/12/22 |
| Nicoletta | Fogolla | 1 Livello | Mariano – PR | 024/RPR33/1 | 15/04/23 |
| Grazia | Crescenzi | 1 Livello | Como – CO | 025/RPR33/1 | 15/04/23 |
| Nicola | Milazzo | 1 Livello | Parma – PR | 026/RPR33/1 | 15/04/23 |
| Susanna | Fusco | 1 Livello | Sorbolo – PR | 032/RPR33/1 | 11/02/24 |
| Sara | Gavazzoli | 1 Livello | 034/RPR33/1 | 02/06/24 | |
| Deborah | Zanoni | 1 Livello | 035/RPR33/1 | 17/06/24 | |
| Vanessa | Narciso | 2 Livello | 037/RPR33/2 | 11/08/24 | |
| Raja-Nah Elisa | Bertacca | 2 Livello | 038/RPR33/2 | 11/08/24 |




